https://images.app.goo.gl/pxk2Pz2pEu2NpJFA8
Perbezaan pembrekan elektrik dan pembrekan mekanikal boleh dilihat dari segi prinsip kerja, sumber daya, kecekapan tenaga, dan penyelenggaraan.
Aspek | Pembrekan Elektrik | Pembrekan Mekanikal |
---|---|---|
Prinsip Kerja | Menukar tenaga kinetik kepada tenaga elektrik (regeneratif) atau haba (reostatik/dinamik) menggunakan motor elektrik dan sistem kawalan elektronik. | Menggunakan geseran fizikal antara pad brek dan cakera/drum untuk menukar tenaga kinetik kepada haba. |
Sumber Daya | Motor elektrik bertindak sebagai penjana; memerlukan kawalan elektronik. | Sistem hidraulik, pneumatik, atau kabel untuk menggerakkan pad brek. |
Penukaran Tenaga | Tenaga kinetik boleh dikitar semula menjadi tenaga elektrik (regeneratif) atau dibuang sebagai haba (reostatik/dinamik). | Tenaga kinetik hilang sepenuhnya sebagai haba. |
Kecekapan Tenaga | Tinggi jika regeneratif; mampu memanjangkan jarak perjalanan EV atau menjimatkan tenaga operasi kereta api. | Rendah dari sudut penjimatan tenaga kerana semua tenaga hilang sebagai haba. |
Kesan Haus Komponen | Lebih rendah kerana kurang bergantung kepada geseran fizikal (terutama jika regeneratif digunakan). | Tinggi kerana geseran berterusan menyebabkan pad brek dan cakera/drum haus. |
Keberkesanan pada Kelajuan Rendah | Kurang berkesan pada kelajuan rendah atau bateri penuh (regeneratif). | Berkesan pada semua kelajuan, termasuk berhenti penuh. |
Keperluan Penyelenggaraan | Lebih rendah untuk komponen mekanikal, tetapi memerlukan pemeriksaan sistem kawalan dan motor. | Lebih tinggi kerana pad, cakera, dan dram perlu diganti secara berkala. |
No comments:
Post a Comment