https://www.adaptiveus.com/blog/project-manager-vs.-business-analyst?hs_amp=true
Jom kita bandingkan tahap tekanan kerja Business Analyst (BA), Software Engineer (SE) dan Project Manager (PM) dalam syarikat telekomunikasi.
📊 Perbandingan Tahap Tekanan Kerja
Peranan | Punca Tekanan Utama | Tahap Tekanan (Umum) | Ciri Tekanan |
---|---|---|---|
Business Analyst (BA) | - Berdepan dengan banyak stakeholder (IT, Sales, Marketing, Finance, Customer Service). - Requirement sering berubah (contoh: pelan data baru, sistem billing). - Dokumentasi & komunikasi yang berat. |
Tinggi (7.5/10) | Tekanan lebih pada koordinasi & kejelasan keperluan. Perlu sabar & diplomasi. |
Software Engineer (SE) | - Deadline pembangunan & bug fixing. - Sistem telekomunikasi sangat kompleks (CRM, billing, mobile apps, API). - On-call bila sistem down. |
Sederhana–Tinggi (6.5/10) | Tekanan lebih pada teknikal – coding, troubleshooting, dan support. Bila ada outage, SE paling terkesan. |
Project Manager (PM) | - Tanggungjawab keseluruhan projek (masa, kos, skop). - Perlu kawal BA, SE, vendor, dan management expectation. - Projek telco biasanya bernilai jutaan. |
Sangat Tinggi (9/10) | Tekanan besar kerana akauntabiliti penuh. Kalau projek gagal, PM paling kena soal. |
📝 Rumusan Ringkas
- BA → Tekanan datang dari komunikasi, perubahan keperluan, dan dokumentasi.
- SE → Tekanan datang dari teknikal & downtime sistem.
- PM → Tekanan paling tinggi sebab dia pemilik projek yang kena jawab semua soalan bila ada masalah.
👉 Jadi, kalau ikut hierarki tekanan:
Project Manager > Business Analyst > Software Engineer
Tapi kalau ikut tekanan teknikal, Software Engineer lebih berat.
Kalau ikut tekanan komunikasi & koordinasi, Business Analyst lebih berat.
Kalau ikut tanggungjawab & akauntabiliti, Project Manager paling tinggi.
No comments:
Post a Comment