https://images.app.goo.gl/LyadNenksNfAXnw19
Saya akan buat perbandingan jelas mengenai isu markah kelulusan & skor A SPM berdasarkan maklumat rasmi dan tidak rasmi.
📊 Perbandingan Isu Markah SPM
Aspek | Maklumat Rasmi (KPM) | Dakwaan / Spekulasi (Tidak Rasmi) |
---|---|---|
Markah Lulus | Tiada perubahan; piawaian kelulusan dikekalkan seperti biasa. | Ada dakwaan markah lulus diturunkan sehingga serendah 20% (contohnya bagi Matematik Tambahan). |
Skor A / A+ | Tidak didedahkan kepada umum – penggredan dibuat secara dalaman oleh Lembaga Peperiksaan. Standard A+ kekal tinggi. | Ada spekulasi bahawa skor A+ mungkin sekitar 80–85%, manakala A lebih rendah berbanding dulu. |
Kaedah Penggredan | KPM menegaskan penggredan adalah adil & konsisten, tidak merugikan calon mana-mana tahun. | Ada yang percaya ia guna “curve grading” (taburan normal) – bermakna gred bergantung pada prestasi keseluruhan calon tahun tersebut. |
Tujuan Sistem | Menjamin keadilan kepada semua calon, walaupun tahap kesukaran kertas berbeza setiap tahun. | Ramai menganggap penurunan markah dibuat untuk elak terlalu ramai gagal subjek kritikal. |
Kenyataan Rasmi | Menteri Pendidikan (Fadhlina Sidek) menafikan sebarang pengurangan markah kelulusan. | Forum awam (Reddit, Lowyat, Twitter) menyebarkan perbincangan tidak rasmi tanpa bukti rasmi. |
✅ Kesimpulan
- Rasmi: Markah kelulusan & skor A tidak diturunkan, sistem masih ketat & konsisten.
- Tidak rasmi: Wujud spekulasi bahawa passing mark rendah (20%) dan skor A lebih mudah dicapai berbanding dulu.
- Realiti: KPM tidak umumkan markah sebenar; ia dirahsiakan untuk mengelak manipulasi atau tekanan kepada pelajar.
No comments:
Post a Comment