NA (Nature of Engineering Activities) ialah komponen ketiga dalam kerangka Dublin Accord selain DK (Domain of Knowledge) dan DP (Depth of Problem Solving).
NA digunakan oleh ETAC (Engineering Technology Accreditation Council, Malaysia) untuk menilai tahap aktiviti kejuruteraan yang pelajar mampu laksanakan — sama ada bersifat rutin, penyeliaan, atau reka bentuk asas — berdasarkan tahap program (diploma / technician level).
Mari kita lihat secara terperinci 👇
⚙️ 1️⃣ Maksud NA – Nature of Engineering Activities
NA menunjukkan jenis, skop dan tanggungjawab aktiviti kejuruteraan yang dilakukan oleh pelajar / graduan.
Ia menjelaskan:
- Tahap kerumitan aktiviti kejuruteraan yang boleh dikendalikan.
- Tahap autonomi (pengawasan) dalam melaksanakan tugas.
- Tahap tanggungjawab profesional dan sosial.
📘 2️⃣ Bilangan Domain (NA)
Dalam piawaian ETAC / Dublin Accord, terdapat 6 Domain (NA1 – NA6) di bawah Nature of Engineering Activities.
📗 3️⃣ Senarai, Huraian & Contoh bagi Kejuruteraan Elektrik
| Kod | Domain (NA) | Huraian | Contoh Aktiviti Kejuruteraan Elektrik | Contoh Soalan / Penilaian |
|---|---|---|---|---|
| NA1 | Range of Activities | Jenis dan keluasan aktiviti yang dijalankan — biasanya rutin, menggunakan prosedur standard. | Menjalankan penyelenggaraan rutin panel pengagihan kuasa. | “Senaraikan langkah-langkah penyelenggaraan rutin bagi panel agihan elektrik 3 fasa.” |
| NA2 | Nature of Problem Solving | Tahap kerumitan masalah yang dihadapi — biasanya masalah yang jelas dan dapat diselesaikan dengan prosedur piawai. | Mengenal pasti fius putus dalam litar kawalan dan menggantikan dengan betul. | “Kenal pasti masalah pada litar kawalan dan nyatakan langkah pembaikan yang sesuai.” |
| NA3 | Application of Standards and Codes | Tahap penggunaan standard, prosedur, dan kod amalan dalam aktiviti. | Menggunakan piawaian MS IEC 60364 semasa pemasangan pendawaian. | “Nyatakan standard keselamatan yang perlu dipatuhi semasa pemasangan soket 3 pin.” |
| NA4 | Level of Practical and Technical Involvement | Tahap keterlibatan teknikal dalam kerja-kerja kejuruteraan. | Melakukan pengujian sistem, mengukur voltan dan arus, menggunakan peralatan ujian. | “Jalankan pengujian rintangan penebat pada motor menggunakan megger dan laporkan keputusan.” |
| NA5 | Responsibility and Accountability | Tahap tanggungjawab individu dalam melaksanakan tugas kejuruteraan. | Melapor kerja penyelenggaraan kepada penyelia, memastikan prosedur selamat diikuti. | “Terangkan tanggungjawab seorang juruteknik semasa menjalankan kerja penyambungan semula kuasa.” |
| NA6 | Impact of Engineering Activity on Society and Environment | Kesedaran terhadap kesan sosial, keselamatan dan alam sekitar. | Amalan kerja selamat, pembuangan sisa elektrik, penggunaan tenaga cekap. | “Terangkan bagaimana amalan ‘lockout-tagout’ membantu mengelakkan kemalangan elektrik.” |
⚡ 4️⃣ Ciri-ciri Aktiviti di Tahap Dublin Accord (Technician / Diploma)
| Ciri Utama | Penjelasan |
|---|---|
| Jenis masalah | Well-defined — jelas dan boleh diselesaikan dengan prosedur standard. |
| Tahap pengawasan | Bekerja di bawah penyeliaan jurutera atau technologist. |
| Tahap risiko | Risiko rendah hingga sederhana (keselamatan dikawal oleh prosedur). |
| Tanggungjawab sosial | Tahu dan patuhi peraturan keselamatan, alam sekitar, dan etika kerja. |
🧮 5️⃣ Contoh Hubungan NA dengan Aktiviti Penilaian Kursus
| Jenis Penilaian / Aktiviti | NA Berkaitan | Contoh |
|---|---|---|
| Praktikal makmal asas | NA1, NA2 | Pelajar melakukan ujian voltan, arus, rintangan. |
| Tugasan amalan industri | NA3, NA4 | Pelajar mengikuti prosedur penyelenggaraan mengikut standard MS IEC. |
| Projek mini / reka bentuk asas | NA4, NA5 | Pelajar membina litar kawalan dan memastikan keselamatan kerja. |
| Tugasan laporan keselamatan | NA6 | Pelajar menerangkan langkah keselamatan & kesan terhadap alam sekitar. |
🧩 6️⃣ Ringkasan Mudah diingat
NA1 – Jenis aktiviti
NA2 – Jenis masalah
NA3 – Penggunaan standard / kod
NA4 – Tahap keterlibatan teknikal
NA5 – Tanggungjawab profesional
NA6 – Kesan sosial, keselamatan & alam sekitar

No comments:
Post a Comment